Confira os alimentos e suas estações nas tabelas abaixo:
fonte: confira aqui o original
PRIMAVERA, VERÃO, OUTONO, INVERNO, VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, ALIMENTOS COM MENOS AGROTÓXICOS, NUTRI REFEIÇÃO GUARULHOS
| Período em safra, com tendência de preços baixos e melhor qualidade. | Período de início ou final de safra, com tendência de alteração de preços. | Período de entresafra, tendência de preços equilibrados com variação devido à alta procura. |
VEJA ABAIXO A ESTAÇÃO DAS FRUTAS:
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |
| Abacate | ||||||||||||
| Abacaxi | ||||||||||||
| Banana Maçã | ||||||||||||
| Banana Nanica | ||||||||||||
| Banana Prata | ||||||||||||
| Caqui | ||||||||||||
| Coco Verde | ||||||||||||
| Figo | ||||||||||||
| Goiaba | ||||||||||||
| Jabuticaba | ||||||||||||
| Laranja | ||||||||||||
| Limão | ||||||||||||
| Maçã Estrangeira | ||||||||||||
| Maçã Nacional | ||||||||||||
| Mamão Formosa | ||||||||||||
| Mamão Hawaii | ||||||||||||
| Manga | ||||||||||||
| Maracujá | ||||||||||||
| Melão Amarelo | ||||||||||||
| Melancia | ||||||||||||
| Morango | ||||||||||||
| Pêra Estrangeira | ||||||||||||
| Pêssego | ||||||||||||
| Tangerina Cravo | ||||||||||||
| Tangerina Murcote | ||||||||||||
| Tangerina Poncã | ||||||||||||
| Uva Itália | ||||||||||||
| Uva Niágara |
VEJA ABAIXO A ESTAÇÃO DOS LEGUMES:
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |
| Abóbora Seca | ||||||||||||
| Abobrinha Italiana | ||||||||||||
| Batata | ||||||||||||
| Batata Doce | ||||||||||||
| Berinjela | ||||||||||||
| Beterraba | ||||||||||||
| Cebola | ||||||||||||
| Cenoura | ||||||||||||
| Chuchu | ||||||||||||
| Inhame | ||||||||||||
| Jiló | ||||||||||||
| Mandioca | ||||||||||||
| Mandioquinha | ||||||||||||
| Pepino | ||||||||||||
| Pimentão | ||||||||||||
| Quiabo | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Vagem |
VEJA ABAIXO A ESTAÇÃO DAS VERDURAS:
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |
| Agrião | ||||||||||||
| Alface | ||||||||||||
| Almeirão | ||||||||||||
| Brócoli | ||||||||||||
| Broto Bambu | ||||||||||||
| Cheiro-verde | ||||||||||||
| Couve-chinesa | ||||||||||||
| Couve-flor | ||||||||||||
| Couve-manteiga | ||||||||||||
| Couve-rabana | ||||||||||||
| Escarola | ||||||||||||
| Espinafre | ||||||||||||
| Mostarda | ||||||||||||
| Moyashi | ||||||||||||
| Radite | ||||||||||||
| Rúcula | ||||||||||||
| Repolho | ||||||||||||
| Repolho Roxo |
fonte: confira aqui o original
PRIMAVERA, VERÃO, OUTONO, INVERNO, VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, ALIMENTOS COM MENOS AGROTÓXICOS, NUTRI REFEIÇÃO GUARULHOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário